播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
19:58 | A1 | 第一剧场二片头后 | 1,650 | 2,950 | 4,200 | 7,600 |
20:40 | A2 | 第一剧场二片尾 | 1,650 | 2,950 | 4,200 | 7,600 |
20:44 | A3 | 第一剧场三前 | 1,650 | 2,950 | 4,200 | 7,600 |
20:46 | A4 | 第一剧场三片头后 | 1,750 | 3,100 | 4,400 | 7,900 |
21:28 | A5 | 第一剧场三片尾 | 1,750 | 3,100 | 4,400 | 7,900 |
21:32 | A6 | 娱评天下前 | 1,600 | 2,900 | 4,000 | 7,300 |
21:58 | A7 | 大牌影院一前 | 1,600 | 2,900 | 4,000 | 7,300 |
22:01 | A8 | 大牌影院一片头 | 1,650 | 2,950 | 4,200 | 7,600 |
19:07 | B1 | 第一剧场一前 | 1,250 | 250 | 3,000 | 5,500 |
19:10 | B2 | 第一剧场一片头后 | 1,400 | 2,450 | 3,300 | 6,000 |
19:52 | B3 | 第一剧场一片尾 | 1,525 | 2,600 | 3,600 | 6,500 |
19:56 | B4 | 第一剧场二前 | 1,525 | 2,600 | 3,600 | 6,500 |
18:27 | C1 | 情景剧场上前 | 900 | 1,600 | 2,200 | 4,000 |
18:39 | C2 | 情景剧场下前 | 1,000 | 1,800 | 2,500 | 4,500 |
18:54 | C3 | 欢乐四频道前 | 1,100 | 2,000 | 2,800 | 5,100 |
23:55 | C4 | 娱乐现场前 | 800 | 1,450 | 2,000 | 3,600 |
7:00-17:30 | D | 白天时段 | 650 | 1,250 | 1,600 | 2,900 |
0:45-2:00 | E | 午夜影院前后 | 600 | 1,200 | 1,500 | 2,700 |
19:30 | T1 | 第一剧场一插 | 1,600 | 2,900 | 4,000 | 7,300 |
20:15 | T2 | 第一剧场二插 | 1,850 | 3,300 | 4,600 | 8,400 |
21:00 | T3 | 第一剧场三插 | 2,000 | 3,700 | 5,000 | 9,000 |
21:45 | T4 | 娱乐天下插 | 2,000 | 3,700 | 5,000 | 9,000 |
22:14 | T5 | 大牌影院一插播 | 1,650 | 2,950 | 4,200 | 7,600 |
22:36-22:58 | T6 | 大牌影院二插播1、2 | 1,550 | 2,650 | 3,700 | 6,600 |
23:19 | T7 | 大牌影院二插播3 | 1,300 | 2,300 | 3,200 | 5,800 |
报价备注 | |
|